PENDAFTARAN SISWA BARU MTs AL-MAHALLI
Alamat: Jln. Imogiri Timur km 10, Brajan Rt.01, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta (55791)
Persyaratan
- Telah tamat dan lulus SD/MI/Paket A
- Memiliki ijazah/STTB/SKHUN atau Keterangan Lulus Sementara
- Berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada bulan Juli 2022
Cara pendaftaran
- Mengambil Formulir Pendaftaran Peserta Didik
- Mengisi Formulir Pendaftaran dengan Lengkap (bisa datang langsung ke Sekolah pukul 08.00-13.00 WIB, atau mengisi form melalui link yang tersedia di bawah)
- Mengembalikan formulir Pendaftaran dengan menyertakan berkas meliputi :
- Foto Copy Ijasah 2 lembar
- Foto Copy Surat Keterangan Lulus
- Pas Foto Berwarna berukuran 3X4 4 lembar
- Foto Copy Karta Keluarga/C1 2 lembar
- Foto Copy Kartu NISN 2 lembar
- Foto Copy Kartu KIP / PKH / KKS bagi yang memiliki
- Foto Copy Akte Kelahiran 2 lembar
Waktu pendaftaran
- Gelombang 1
Pendaftaran : 1 Des – 3 Maret 2023
Tes : Sabtu, 4 Maret 2023
Daftar ulang : 6 – 11 Maret 2023 - Gelombang 2
Pendaftaran : 13 Maret – 26 Mei 2023
Tes : Sabtu, 27 Mei 2023
Daftar Ulang : 29 Mei – 3 Juni 2023 - Gelombang 3
Pendaftaran : 5 – 30 Juni 2023
Tes : Sabtu, 1 Juli 2023
daftar Ulang : 3 – 8 Juli 2023
NB: Pendaftaran ditutup apabila kuota telah terpenuhi
Biaya Pendaftaran:
PENDAFTARAN MTS AL MAHALLI | ||||||
No | Rincian | Putra | Putri | |||
1 | Pendaftaran | Rp – | Rp – | |||
2 | Matsama | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |||
3 | LKS | Rp 270.000 | Rp 270.000 | |||
4 | Latihan qurban/manasik haji | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |||
5 | Pemeliharaan | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |||
6 | Perpustakaan | Rp 75.000 | Rp 75.000 | |||
7 | KTS | Rp 25.000 | Rp 25.000 | |||
8 | Paguyuban Ahad Legi | Rp 60.000 | Rp 60.000 | |||
9 | SPP 3 bulan @70.000 | Rp 210.000 | Rp 210.000 | |||
10 | Kalender | Rp 25.000 | Rp 25.000 | |||
11 | Sampul Raport | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |||
12 | Seragam | |||||
Jas | Rp 170.000 | Rp 170.000 | ||||
Biru Putih | Rp 130.000 | Rp 130.000 | ||||
Khusus | Rp – | Rp – | ||||
Batik | Rp 130.000 | Rp 130.000 | ||||
Pramuka | Rp 130.000 | Rp 130.000 | ||||
Olahraga | Rp 130.000 | Rp 130.000 | ||||
Jilbab (3 biji) | Rp – | Rp 150.000 | ||||
Jumlah | Rp 1.730.000 | Rp 1.880.000 | ||||
INFAQ PENGEMBANGAN | ||||||
A. | Santri PP Al Mahalli | |||||
Gelombang 1 | Rp 2.000.000 | |||||
Gelombang 2 | Rp 2.250.000 | |||||
Gelombang 3 | Rp 2.500.000 | |||||
B | Santri non PP Al Mahalli | |||||
Gelombang 1 | Rp 2.250.000 | |||||
Gelombang 2 | Rp 2.500.000 | |||||
Gelombang 3 | Rp 2.750.000 | |||||
TOTAL KESELURUHAN | ||||||
PP Al Mahalli | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | |||
Putra | Rp 4.620.000 | Rp 4.870.000 | Rp 5.120.000 | |||
Putri | Rp 4.770.000 | Rp 5.020.000 | Rp 5.270.000 | |||
Non PP Al Mahalli | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | |||
Putra | Rp 3.980.000 | Rp 4.230.000 | Rp 4.480.000 | |||
Putri | Rp 4.130.000 | Rp 4.380.000 | Rp 4.630.000 |
KETENTUAN :
Diutamakan bagi siswa yang mukim di Pondok Pesantren Al-Mahalli. Bagi yang tidak mukim di Pondok Pesantren Al-Mahalli, harap membawa surat rekomendasi dari Pondok Pesantren masing-masing.
Ekstrakurikuler
Pramuka Hadroh
Pencak silat Qiro’ah
Fasilitas Sekolah
Gedung 2 lantai milik sendiri
Laboratorium komputer
Beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi
Beasiswa bagi yang kurang mampu dari Dinas Pendidikan
Beasiswa bagi yang kurang mampu dari BOS
Link PPDB MTs Al Mahalli :
Narahubung : (Klik Logo WhatsApp atau Nama Panitia)
Kunjungi juga Informasi PSB & PPDB Al-Mahalli
PSB Pondok Pesantren Al-Mahalli
PAUD Terpadu Permata Hati Al-Mahalli
MA Al-Mahalli